广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2020-01-14 16:31:40
隔夜外盘
美国财政部将中国从汇率操纵国名单移除;美股收涨,纳指、标普均创历史新高;特斯拉大涨近10%,首次站上500美元关口;阿里巴巴、瑞幸咖啡齐创收盘新高。(中新经纬)
详情>>>
今日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
164810 | 工银纯债定开债 | 2020/1/14 | 0.047 | 2020/1/16 |
164814 | 工银双债增强债券 | 2020/1/14 | 0.017 | 2020/1/16 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 2020/1/14 | 0.010 | 2020/1/16 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2020/1/14 | 0.007 | 2020/1/16 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2020/1/14 | 0.008 | 2020/1/16 |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2020/1/14 | 0.016 | 2020/1/16 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2020/1/14 | 0.047 | 2020/1/16 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 2020/1/14 | 0.012 | 2020/1/16 |
160526 | 博时优势企业(LOF)A | 2020/1/14 | 0.035 | 2020/1/16 |
184801 | 鹏华前海万科REITS | 2020/1/14 | 7.912 | 2020/1/16 |
360011 | 光大动态优选混合 | 2020/1/14 | 0.036 | 2020/1/16 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2020/1/14 | 0.033 | 2020/1/16 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2020/1/14 | 0.070 | 2020/1/16 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2020/1/14 | 0.070 | 2020/1/16 |
005736 | 中欧兴华债券 | 2020/1/14 | 0.040 | 2020/1/16 |
004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 2020/1/14 | 0.087 | 2020/1/16 |
360014 | 光大信用添益债券C | 2020/1/14 | 0.022 | 2020/1/16 |
360013 | 光大信用添益债券A | 2020/1/14 | 0.023 | 2020/1/16 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 2020/1/14 | 0.050 | 2020/1/16 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 2020/1/14 | 0.056 | 2020/1/16 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2020/1/14 | 0.080 | 2020/1/22 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2020/1/14 | 0.007 | 2020/1/16 |
007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2020/1/14 | 0.006 | 2020/1/16 |
004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 2020/1/14 | 0.007 | 2020/1/16 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 2020/1/14 | 0.025 | 2020/1/15 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 2020/1/14 | 0.020 | 2020/1/15 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 2020/1/14 | 0.031 | 2020/1/16 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 2020/1/14 | 0.033 | 2020/1/16 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 2020/1/14 | 0.136 | 2020/1/16 |
002336 | 创金合信尊享纯债 | 2020/1/14 | 0.050 | 2020/1/16 |
000268 | 广发集利一年定开债C | 2020/1/14 | 0.015 | 2020/1/16 |
000267 | 广发集利一年定开债A | 2020/1/14 | 0.016 | 2020/1/16 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 2020/1/14 | 0.008 | 2020/1/16 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 2020/1/14 | 0.012 | 2020/1/16 |
151002 | 银河收益债券 | 2020/1/14 | 0.010 | 2020/1/15 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2020/1/14 | 0.004 | 2020/1/16 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2020/1/14 | 0.005 | 2020/1/16 |
519666 | 银河银信添利债券B | 2020/1/14 | 0.014 | 2020/1/16 |
519667 | 银河银信添利债券A | 2020/1/14 | 0.015 | 2020/1/16 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2020/1/14 | 0.011 | 2020/1/16 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2020/1/14 | 0.009 | 2020/1/16 |
003040 | 广发集富纯债C | 2020/1/14 | 0.008 | 2020/1/16 |
006869 | 广发政策性金融债 | 2020/1/14 | 0.001 | 2020/1/16 |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 2020/1/14 | 0.018 | 2020/1/16 |
003039 | 广发集富纯债A | 2020/1/14 | 0.011 | 2020/1/16 |
519668 | 银河成长混合 | 2020/1/14 | 0.103 | 2020/1/16 |
519680 | 交银增利债券A/B | 2020/1/14 | 0.032 | 2020/1/16 |
519682 | 交银增利债券C | 2020/1/14 | 0.032 | 2020/1/16 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2020/1/14 | 0.129 | 2020/1/16 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2020/1/14 | 0.129 | 2020/1/16 |
481001 | 工银核心价值混合A | 2020/1/14 | 0.008 | 2020/1/15 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2020/1/14 | 0.006 | 2020/1/16 |
002865 | 广发安泽短债债券C | 2020/1/14 | 0.006 | 2020/1/16 |
002864 | 广发安泽短债债券A | 2020/1/14 | 0.007 | 2020/1/16 |
270002 | 广发稳健增长混合 | 2020/1/14 | 0.061 | 2020/1/16 |
486001 | 工银全球股票(QDII) | 2020/1/14 | 0.170 | 2020/1/15 |
050004 | 博时精选混合A | 2020/1/14 | 0.059 | 2020/1/16 |
007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2020/1/14 | 0.001 | 2020/1/16 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2020/1/14 | 0.026 | 2020/1/16 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2020/1/14 | 0.025 | 2020/1/16 |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 2020/1/14 | 0.030 | 2020/1/15 |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2020/1/14 | 0.047 | 2020/1/16 |
100029 | 富国天成红利混合 | 2020/1/14 | 0.015 | 2020/1/16 |
003362 | 国联安睿利定开混合 | 2020/1/14 | 0.038 | 2020/1/15 |
530006 | 建信核心精选混合 | 2020/1/14 | 0.210 | 2020/1/15 |
530005 | 建信优化配置混合 | 2020/1/14 | 0.230 | 2020/1/15 |
008008 | 易方达稳健收益债券C | 2020/1/14 | 0.041 | 2020/1/15 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 2020/1/14 | 0.041 | 2020/1/15 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 2020/1/14 | 0.048 | 2020/1/15 |
530011 | 建信内生动力混合 | 2020/1/14 | 0.080 | 2020/1/15 |
今日新发基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金经理 |
008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 宝盈基金 | 债券型 | 20/01/14~20/04/13 | 0.00% | 高宇 |
008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 宝盈基金 | 债券型 | 20/01/14~20/04/13 | 0.60% | 高宇 |
今日要闻一览
国内:
1月13日,国务院新闻办举行新闻发布会,银保监会副主席黄洪、银保监会副主席祝树民、银保监会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企,银保监会首席会计师马学平介绍银行保险业运行、服务实体经济和防范化解风险情况。(证券日报)
国际:
美国财政部13日公布半年度汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定。(新华社)
基金:
继交银内核驱动混合500亿元“一日告罄”后,13日,两只科创主题基金以及一只明星基金经理掌舵的新基金同日发售,三只权益基金均出现“一日售罄”,属于历史罕见情况。而且,单日募集金额再次突破百亿级关口,市场热度非常高。另外,两大爆款基金的基金经理杨浩和刘格菘本周也将“披挂上阵”。(中国基金报)
标签: 基金早班车